Xiaomi Poco X6 Pro 5G 12/512Gb Yellow
00-00040243
| Общие | |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Вес (г) | 181 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Датчики | Датчик приближения, датчик внешней освещенности, акселерометр, электронный компас, ИК-бластер, гироскоп. |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP54 |
| Качество видеосъемки | 4K 3840 × 2160 при 30 кад/с; 1080p 1920 × 1080 при 30/60 кад/сек; 720p 1280 × 720 при 30 кад/сек |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi Pocophone X6 Pro 5G |
| Объем вcтроенной памяти | 512 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 12 Гб |
| Операционная система | Android |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка внешних карт памяти | До 1 ТБ |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8300 |
| Размер (ШхВхГ) | 74,24 х 161,15 х 7,98 мм |
| Разрешение | 2712 x 1220 |
| Разрешение основной камеры | 64Мп+8Мп+2Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 16Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Li-Pol |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Желтый |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 3.3 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться