Xiaomi Poco X6 Pro 5G 12/512Gb Black EU
00-00040610
Общие | |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Вес (г) | 186 |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Встроенная вспышка | Да |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, датчик распознавания лица. |
Диагональ экрана | 6.67" |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Защита от влаги и пыли | IP54 |
Качество видеосъемки | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер | 8 |
Материал корпуса | Стекло |
Модельный ряд_1 | Xiaomi Pocophone X6 Pro 5G |
Объем вcтроенной памяти | 512 Гб |
Объем оперативнoй памяти | 12 Гб |
Операционная система | Android |
Особенности | Поддержка OTG (USB On-The-Go), сканер отпечатка пальца. Тип быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4. Степень защиты IP53, IP54, защита от брызг. Устойчивое к царапинам стекло. Автофокусировка, оптическая стабилизация. |
Поддержка внешних карт памяти | Нет |
Процессор | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
Размер (ШхВхГ) | 160.45 х 74.34 х 8.25 мм |
Разрешение | 2712 x 1220 |
Разрешение основной камеры | 64Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 16Мп |
Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Тип матрицы | AMOLED |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Тип устройствa | Смартфон |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Цвет | Черный |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Частота процессора | 3.3 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться