Xiaomi Poco M6 8/256Gb Silver EU
00-00044519
Общие | |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Вес (г) | 205 |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Встроенная вспышка | Да |
Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Диагональ экрана | 6.79" |
Емкость аккумулятора | 5030 мА⋅ч |
Защита от влаги и пыли | Нет |
Качество видеосъемки | 1920 x 1080, 30fps |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер | 8 |
Материал корпуса | Пластик |
Модельный ряд_1 | Xiaomi Pocophone M6 |
Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
Операционная система | Android 14 |
Особенности | Датчик отпечатка пальца на боковой рамке |
Поддержка eSIM | Нет |
Поддержка внешних карт памяти | До 1 ТБ |
Процессор | MediaTek Helio G91 Ultra |
Размер (ШхВхГ) | 76.3 х 168.6 х 8.3 мм |
Разрешение | 2460 x 1080 |
Разрешение основной камеры | 108Мп+2Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 13Мп |
Спутниковая навигация | GPS/BDS/ГЛОНАСС/Galileo |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Тип матрицы | IPS |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Тип устройствa | Смартфон |
Фонарик | Да |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Цвет | Серебристый |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Частота процессора | 2 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться