Xiaomi Poco X7 5G 12/512Gb Green
00-00049925
| Общие | |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Вес (г) | 190 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Цифровой компас, G-сенсор (акселерометр), гироскоп, ИК-Сенсор, датчик освещенности, датчик приближения. |
| Диагональ экрана | 6.67" |
| Емкость аккумулятора | 5110 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP68 |
| Качество видеосъемки | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик+Стекло |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi Poco X7 |
| Объем вcтроенной памяти | 512 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 12 Гб |
| Операционная система | Android 14 |
| Особенности | Распознавание лица, встроенный в экран сканер отпечатка пальца. Пылевлагозащита IP68. Wi-Fi 6. |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка внешних карт памяти | Нет |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| Размер (ШхВхГ) | 162.3 х 74.4 x 8.4 мм |
| Разрешение | 2712 x 1220 |
| Разрешение основной камеры | 50Мп+8Мп+2Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 20Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Li-Pol |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Зеленый |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 2.5 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться