Xiaomi Poco F7 Pro 12/256Gb Silver EU
00-00051491
Общие | |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Вес (г) | 206 |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Встроенная вспышка | Да |
Датчики | Датчик приближения, датчик внешней освещённости, акселерометр, электронный компас, гироскоп, ИК-бластер, датчик мерцания, линейный вибромотор по оси X. |
Диагональ экрана | 6.67" |
Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
Защита от влаги и пыли | IP68 |
Качество видеосъемки | 8K UND (7680 x 4320), 24fps |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер | 8 |
Материал корпуса | Алюминий |
Модельный ряд_1 | Xiaomi Poco F7 Pro |
Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
Объем оперативнoй памяти | 12 Гб |
Операционная система | Android 15 |
Особенности | HDR10 +, Dolby Vision, 90 Вт HyperCharge, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев на дисплее, разблокировка лица с помощью искусственного интеллекта, Wi-Fi 7, сертификация Hi-Res и Hi-Res Audio Wireless/Dolby Atmos, оптимизация WildBoost 4.0, технология LiquidCool 4.0, защита зрения, Xiaomi HyperAI. |
Поддержка eSIM | Нет |
Поддержка внешних карт памяти | Нет |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Размер (ШхВхГ) | 160.26 x 74.95 x 8.12 мм |
Разрешение | 3200 x 1440 |
Разрешение основной камеры | 50Мп+8Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 20Мп |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS/NavlC |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Тип матрицы | AMOLED |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Тип устройствa | Смартфон |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Цвет | Серебристый |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Частота процессора | 3.3 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться