Xiaomi Poco C71 3/64Gb Gold
00-00051556
| Общие | |
| FM-радио | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Вес (г) | 193 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Датчик приближения/освещения, акселерометр, компас. |
| Диагональ экрана | 6.88" |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP52 |
| Качество видеосъемки | 1920 x 1080, 30fps |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi Poco C71 |
| Объем вcтроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 3 Гб |
| Операционная система | Android 15 Go |
| Особенности | Быстрая зарядка 15 Вт, Jack 3.5, сканер отпечатка пальца сбоку. |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка внешних карт памяти | До 1 ТБ |
| Процессор | Unisoc T7250 |
| Размер (ШхВхГ) | 171.8 x 77.8 x 8.3 мм |
| Разрешение | 1640 x 720 |
| Разрешение основной камеры | 32Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 8Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Тип аккумуляторa | Li-Pol |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Золотой |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 1.8 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться