Xiaomi 14T Pro 12/1TGb Titan Black EU
00-00047826
Общие | |
NFС | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Вес (г) | 209 |
Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
Встроенная вспышка | Да |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик окружающего освещения, датчик приближения, ИК-порт, линейный мотор, электронный компас. |
Диагональ экрана | 6.67" |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Защита от влаги и пыли | IP68 |
Качество видеосъемки | 1920 x 1080, 60fps, 3840 x 2160, 30fps |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество ядер | 8 |
Материал корпуса | Металл+Стекло+Пластик |
Модельный ряд_1 | Xiaomi 14T Pro |
Объем вcтроенной памяти | 1 Тб |
Объем оперативнoй памяти | 12 Гб |
Операционная система | Android 14 |
Особенности | Пылевлагозащита IP68, разъем для наушников Type-C, двойная светодиодная вспышка, распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране). |
Поддержка eSIM | Да |
Поддержка внешних карт памяти | Нет |
Процессор | MediaTek Dimensity 9300+ |
Размер (ШхВхГ) | 75.1 х 160.4 х 8.39 мм |
Разрешение | 2712 x 1220 |
Разрешение основной камеры | 50Мп+12Мп+50Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 32Мп |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/NavIC |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Тип матрицы | AMOLED |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Тип устройствa | Смартфон |
Формат SIM-карт | Nano-SIM + eSIM |
Цвет | Черный |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Частота процессора | 3.4 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться