Xiaomi Pocophone X5 Pro 5G 8/256Gb Blue EU (Уцененный)
00-00037771
| Общие | |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Вес (г) | 181 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, электронный компас, ИК-излучатель, гироскоп, Face ID, Touch ID. |
| Диагональ экрана | 6.67" |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | Нет |
| Качество видеосъемки | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модельный ряд_1 | Poco X5 Pro 5G |
| Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
| Операционная система | Android 12 |
| Особенности | ПРИЧИНА УЦЕНКИ: НА ЗАДНЕЙ КАМЕРЕ Н БЛОКЕ НЕБОЛЬШИЕ РАЗВОДЫ. НА КАЧЕСТВО СЬЕМКИ /Блок питания нет.Быстрая зарядка 67 Вт |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка внешних карт памяти | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Размер (ШхВхГ) | 162.91 x 76.03 x 7.9 мм |
| Разрешение | 2400 x 1080 |
| Разрешение основной камеры | 108Мп+8Мп+2Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 16Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Li-Pol |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Фонарик | Да |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Голубой |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 2.4 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться