Xiaomi Pocophone X4 GT 5G 8/128Gb Black EU (Уцененный)
00-00031609
| Общие | |
| FM-радио | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Вес (г) | 200 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Датчик приближения, датчик окружающего освещения, датчик цветовой температуры, акселерометр, гироскоп, электронный компас, линейный мотор, ИК-порт. |
| Диагональ экрана | 6.6" |
| Емкость аккумулятора | 5080 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | Нет |
| Качество видеосъемки | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Объем вcтроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
| Операционная система | Android 12 |
| Особенности | ПРИЧИНА УЦЕНКИ : ПЕРИОДИЧЕСКИ МОЖЕТ ПЕРЕГРУЖАТЬСЯ .Турбозарядка 67 Вт. Система охлаждения по технологии LiquidCool 2. |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка внешних карт памяти | Нет |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8100 |
| Размер (ШхВхГ) | 163.64 х 74.29 х 8.87 мм |
| Разрешение | 2460 x 1080 |
| Разрешение основной камеры | 64Мп+8Мп+2Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 16Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G, VoLTE |
| Тип аккумуляторa | Li-Pol |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Фонарик | Да |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Частота процессора | 2.85 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться