Xiaomi Pocophone M4 5G 4/64Gb Cool Blue EU (Уцененный)
00-00036893
| Общие | |
| FM-радио | Да |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Вес (г) | 200 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Датчик приближения, датчик окружающего освещения, акселерометр, электронный компас, датчик SAR, Face ID, Touch ID. |
| Диагональ экрана | 6.58" |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | Нет |
| Качество видеосъемки | 1920 x 1080, 30fps |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модельный ряд_1 | Poco M4 5G |
| Объем вcтроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 4 Гб |
| Операционная система | Android 12 |
| Особенности | ПРИЧИНА УЦЕНКИ : НЕ ВИДИТ СЕТЬ, КАК ПЛАНШЕТ С WIFI РАБОТАЕТ. Быстрая зарядка 18 Вт. |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка внешних карт памяти | До 1 ТБ |
| Процессор | MediaTek Dimensity 700 |
| Размер (ШхВхГ) | 164 х 76.1 х 8.9 мм |
| Разрешение | 2408 x 1080 |
| Разрешение основной камеры | 13Мп+2Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 5Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Li-Pol |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Фонарик | Да |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM + Гибридный (Nano-SIM или microSD) |
| Цвет | Голубой |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Частота процессора | 2.2 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться