Xiaomi Pocophone X3 6/64Gb Blue EU (Уцененный)
00-00021517
| Общие | |
| FM-радио | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Вес (г) | 215 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | сканер отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп, датчик освещения, приближения, компас. |
| Диагональ экрана | 6.67" |
| Емкость аккумулятора | 5160 мА⋅ч |
| Качество видеосъемки | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик+Металл |
| Объем вcтроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 6 Гб |
| Операционная система | Android 10.0 |
| Особенности | ПРИЧИНА УЦЕНКИ : при просмотре видео ,на картинке появляются маленькие кубики периодически |
| Поддержка внешних карт памяти | До 256 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Размер (ШхВхГ) | 165.3x76.8x9.4 |
| Разрешение | 2400 x 1080 |
| Разрешение основной камеры | 64Мп+13Мп+2Мп+2Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 20Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Тип аккумуляторa | Li-Pol |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Фонарик | Да |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Синий |
| Частота процессора | 2×2.3 ГГц + 6×1.8 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться