Датчик температуры и влажности Xiaomi Clear Grass CGG1M
00-00029538
| Общие | |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Вес (г) | 100 |
| Дисплей | LCD |
| Материал корпуса | Пластик |
| Описание | Угол обзора E-inc-экрана составляет 180°. Три варианта установки. Питание от батарейки CR2430. Диапазон температурных измерений составляет 0°-50ׄ°С, а влажности – 0 – 100%. Через фирменное приложение ClearGrass Air можно посмотреть данные об изменениях показателях за 30 суток. Информация сохраняется каждые 15 минут. |
| Особенности | Питание от батарейки CR2430. |
| Размер (ШхВхГ) | 165 х 85 х 15 мм |
| Совместимые ОС | Android, iOS |
| Тип изделия | Датчик температуры и влажности |
| Цвет | Белый |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться