Xiaomi Redmi 17 4/256Gb Purple
00-00060671
| Общие | |
| FM-радио | Да |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Вес (г) | 232 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Цифровой компас, G-сенсор (акселерометр), гироскоп, ИК-Сенсор, датчик освещенности, датчик приближения. |
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Емкость аккумулятора | 7500 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP64 |
| Качество видеосъемки | 8K, 4K, 1080p, 720p |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi Redmi 17 |
| Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 4 Гб |
| Операционная система | Android 16 |
| Особенности | Разблокировка по лицу на базе ИИ. Работа с мокрым экраном, FM-приемник, электронный компас, обратная проводная зарядка. |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка внешних карт памяти | Да |
| Процессор | MediaTek Helio G91 Ultra |
| Размер (ШхВхГ) | 170 х 78 х 8 мм |
| Разрешение | 1600 x 720 |
| Разрешение основной камеры | 50Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 8Мп |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Тип аккумуляторa | Li-Ion |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Фиолетовый |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 2.8 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться