Xiaomi Redmi 15 8/256Gb Grey
00-00053887
| Общие | |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Вес (г) | 217 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Приближения, освещения, акселерометр, гироскоп, электронный компас, барометр и ИК-порт. |
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP64 |
| Качество видеосъемки | 8K UHD (7680 x 4320), 30fps |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi Redmi 15 |
| Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
| Операционная система | Android |
| Особенности | Быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Встроенные творческие инструменты. Технология контроля постоянного тока. |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка внешних карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Размер (ШхВхГ) | 171,1 x 82,1 x 8,6 мм |
| Разрешение | 2340 x 1080 |
| Разрешение основной камеры | 50Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 8Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Li-Ion |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Серый |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Частота процессора | 2.3 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться