Xiaomi Poco F6 Pro 12/512Gb Black
00-00044443
| Общие | |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Вес (г) | 209 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик окружающего освещения, датчик приближения, ИК-порт. |
| Диагональ экрана | 6.78" |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP54 |
| Качество видеосъемки | 8K UND (7680 x 4320), 24fps |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Металл+Пластик |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi Pocophone F6 Pro |
| Объем вcтроенной памяти | 512 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 12 Гб |
| Операционная система | Android |
| Поддержка внешних карт памяти | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Размер (ШхВхГ) | 160 x 75 x 8.21 мм |
| Разрешение | 3200 x 1440 |
| Разрешение основной камеры | 50Мп+8Мп+2Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 16Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/Galileo/QZSS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Li-Pol |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 3.19 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться