Xiaomi Poco X7 Pro 5G 8/256Gb Green
00-00050440
| Общие | |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Вес (г) | 195 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Датчик приближения, датчик внешней освещённости на 360°, акселерометр, гироскоп, сканер отпечатков пальцев (в экране). |
| Диагональ экрана | 6.67" |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP68 |
| Качество видеосъемки | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi Poco X7 Pro 5G |
| Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
| Операционная система | Android 15 |
| Особенности | AMOLED-дисплей, Яркость экрана достигает 3200 нит, что позволяет комфортно использовать смартфон даже под прямыми солнечными лучами, Hyper Charge, Digital image stabilization, HDR съёмка, Laser autofocus, RAW, Time-lapse, Dolby Atmos, Кинематографический режим, Ночной режим. |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка внешних карт памяти | Нет |
| Процессор | Dimensity 8400 Ultra |
| Размер (ШхВхГ) | 160 x 75 x 8 мм |
| Разрешение | 2712 x 1220 |
| Разрешение основной камеры | 50Мп+8Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 20Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Li-Pol |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Фонарик | Да |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Зеленый |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 3.25 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться