Xiaomi Poco X7 Pro 5G 12/512Gb Black
00-00049904
| Общие | |
| FM-радио | Да |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Вес (г) | 195 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик окружающего освещения, датчик приближения, ИК-порт, линейный мотор, электронный компас. |
| Диагональ экрана | 6.67" |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP68 |
| Качество видеосъемки | 4K UHD (3840 x 2160), 60fps |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi Poco X7 Pro 5G |
| Объем вcтроенной памяти | 512 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 12 Гб |
| Операционная система | Android 15 |
| Особенности | Встроенный в экран сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу на базе ИИ, Always On Display, технология звука Dolby Atmos, быстрая зарядка. |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка внешних карт памяти | Нет |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Размер (ШхВхГ) | 160.75 x 75.24 x 8.29 мм |
| Разрешение | 2712 x 1220 |
| Разрешение основной камеры | 50Мп+8Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 20Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/Galileo/BeiDou/NavIC |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Li-Pol |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 3.25 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться