Xiaomi Poco M7 8/256Gb Black
00-00053942
| Общие | |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Вес (г) | 214 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас. |
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP64 |
| Качество видеосъемки | 1920 x 1080, 30fps |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi Poco M7 |
| Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
| Операционная система | Android 15 |
| Особенности | HyperOS. Быстрая зарядка. Панорамная съемка, портретный режим, распознавание сцены, режим HDR, фотофильтры. Стандарт Wi-Fi 4 (802.11n), 5 (802.11ac). Распознавание лица, сканер отпечатков пальцев. |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка внешних карт памяти | microSD |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Размер (ШхВхГ) | 169.5 x 80.5 x 8.4 мм |
| Разрешение | 2340 x 1080 |
| Разрешение основной камеры | 50Мп+0.08Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 8Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Li-Ion |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Частота процессора | 2.8 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться