Xiaomi Poco F9 Ultra 12/256Gb Red
00-00061662
| Общие | |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Вес (г) | 235 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, датчик цветовой температуры, инфракрасный порт IrDA, компас. |
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Емкость аккумулятора | 8050 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP68 |
| Качество видеосъемки | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160, 7680x4320 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Металл+Стекло |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi Poco F9 Ultra |
| Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 12 Гб |
| Операционная система | Android 16 |
| Особенности | Поддержка Google Mobile Services. Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу. Беспроводная зарядка внешних устройств, зарядка внешних устройств, поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки. |
| Поддержка eSIM | Да |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Размер (ШхВхГ) | 77.94 х 163.49 х 8.74 мм |
| Разрешение | 2608 х 1200 |
| Разрешение основной камеры | 200Мп+50Мп+50Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 32Мп |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Si-C |
| Тип матрицы | AMOLED P-OLED FHD+ |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Красный |
| Частота обновления экрана | 185 Гц |
| Частота процессора | 4.6 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться