Xiaomi Poco F9 Pro 12/512Gb White
00-00061659
| Общие | |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Вес (г) | 206 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещённости, электронный компас, ИК-бластер, датчик мерцания, датчик цветовой температуры, ультразвуковой датчик отпечатков пальца. |
| Диагональ экрана | 6.59" |
| Емкость аккумулятора | 6330 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP68 |
| Качество видеосъемки | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi Poco F9 Pro |
| Объем вcтроенной памяти | 512 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 12 Гб |
| Операционная система | Android 16 |
| Особенности | NFC, IP68, оптическая стабилизация камеры, беспроводная зарядка 50 Вт. |
| Поддержка eSIM | Да |
| Поддержка внешних карт памяти | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Размер (ШхВхГ) | 75,25 х 157,49 х 8,79 мм |
| Разрешение | 2510 х 1156 |
| Разрешение основной камеры | 200Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 32Мп |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Si-C |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Белый |
| Частота обновления экрана | 185 Гц |
| Частота процессора | 4.6 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться