Xiaomi Poco F8 Ultra 12/256Gb Black
00-00061682
| Общие | |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Вес (г) | 218 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Акселерометр, датчик приближения, гироскоп, компас. |
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Емкость аккумулятора | 6500 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP68 |
| Качество видеосъемки | 8K UHD (7680 x 4320), 30fps |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик+Стекло |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi Poco F8 Ultra |
| Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 12 Гб |
| Операционная система | Android 16 |
| Особенности | Сканер отпечатков в дисплее, Разблокировка по лицу. Испарительная камера. |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка внешних карт памяти | Нет |
| Процессор | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Размер (ШхВхГ) | 163.33 x 77.82 x 7.9 |
| Разрешение | 2608 х 1200 |
| Разрешение основной камеры | 50Мп+50Мп+50Мп+50Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 32Мп |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Si-C |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 3 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться