Xiaomi Poco F8 Pro 12/256Gb Blue
00-00056784
| Общие | |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Вес (г) | 199 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик окружающего освещения, датчик приближения, датчик цветовой температуры, ИК-порт, электронный компас. |
| Диагональ экрана | 6.59" |
| Емкость аккумулятора | 6210 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP68 |
| Качество видеосъемки | 1280 x 720 ,1920 x 1080 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Модельный ряд_1 | Poco F8 Pro |
| Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 12 Гб |
| Операционная система | Android 16 |
| Особенности | Встроенный в экран сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу на базе ИИ. Реверсивная зарядка. Always On Display. Вид защитного покрытия экрана Corning Gorilla Glass 7i. Оптическая стабилизация. |
| Поддержка eSIM | Да |
| Поддержка внешних карт памяти | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Размер (ШхВхГ) | 157 х 75 х 8 мм |
| Разрешение | 2510 х 1156 |
| Разрешение основной камеры | 50Мп+50Мп+8Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 20Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS/NavlC |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Li-Pol |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Голубой |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 4.32 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться