Xiaomi Poco C75 8/256Gb Gold
00-00048174
| Общие | |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Вес (г) | 204 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Акселерометр, датчик окружающего освещения, датчик приближения, электронный компас. |
| Диагональ экрана | 6.88" |
| Емкость аккумулятора | 5160 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | Нет |
| Качество видеосъемки | 1280 х 720, 1920 х 1080 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик+Стекло |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi Poco C75 |
| Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 8 Гб |
| Операционная система | Android 14 |
| Особенности | Разблокировка по лицу на базе ИИ, сканер отпечатка пальцев на боковой панели. В комплектацию входят инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB Type-C. |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка внешних карт памяти | До 1 ТБ |
| Процессор | Helio G85 |
| Размер (ШхВхГ) | 171.9 х 77.8 х 8.2 мм |
| Разрешение | 1640 x 720 |
| Разрешение основной камеры | 50Мп+0.08Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 13Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Тип аккумуляторa | Li-Pol |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Золотой |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 2 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться