Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Black
00-00059297
| Общие | |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Вес (г) | 219 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик окружающего освещения, датчик приближения, электронный компас. |
| Диагональ экрана | 6.83" |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP68 |
| Качество видеосъемки | 8K, 4K, 1080p, 720p |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Стекло+Пластик |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi 17T Pro |
| Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 12 Гб |
| Операционная система | Android 16 |
| Особенности | Распознавание лица, встроенный в экран сканер отпечатка пальца. Автофокусировка. Камера Leica. Оптическая стабилизация. Поддержка беспроводной зарядки. Поддержка быстрой зарядки. Технология звука Hi Res Audio. Always On Display. |
| Поддержка eSIM | Да |
| Поддержка внешних карт памяти | Нет |
| Процессор | Mediatek Dimensity 9500 |
| Размер (ШхВхГ) | 162 х 77 х 8 мм |
| Разрешение | 2772 x 1280 |
| Разрешение основной камеры | 50Мп+50Мп+12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 32Мп |
| Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, GPS, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Тип аккумуляторa | Si-C |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Частота процессора | 4.2 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться