Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Black
00-00057757
| Общие | |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Вес (г) | 223 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Акселерометр ,барометр ,гироскоп ,датчик мерцания ,датчик окружающего освещения ,датчик приближения ,датчик Холла ,ИК-порт ,линейный мотор ,электронный компас. |
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP69 |
| Качество видеосъемки | HD ,Full HD ,Ultra HD 4K ,Ultra HD 8K |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Алюминий+пластик |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi 17 Ultra |
| Объем вcтроенной памяти | 512 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 16 Гб |
| Операционная система | Android 16 |
| Особенности | Встроенный в экран сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу на базе ИИ. Digital image stabilization. HDR съёмка. Phase detection autofocus (PDAF). RAW 14 bits. Географические метки. Датчик мерцания. Компенсация экспозиции. Настройка ISO. Настройки баланса белого. Непрерывный автофокус. |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Поддержка внешних карт памяти | Нет |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Размер (ШхВхГ) | 162 х 77 х 8 мм |
| Разрешение | 1200 х 2608 |
| Разрешение основной камеры | 200Мп+50Мп+50Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 50Мп |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS/NavlC |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Li-Ion |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 4.6 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться