Xiaomi 15T 12/256Gb Titan Black
00-00054637
| Общие | |
| NFС | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Вес (г) | 194 |
| Возможность замены аккумулятора | Не съемный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Датчики | Поддержка OTG. |
| Диагональ экрана | 6.83" |
| Емкость аккумулятора | 5500 мА⋅ч |
| Защита от влаги и пыли | IP68 |
| Качество видеосъемки | 8K UHD (7680 x 4320), 30fps |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | Пластик + Стеклопластик |
| Модельный ряд_1 | Xiaomi 15T |
| Объем вcтроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативнoй памяти | 12 Гб |
| Операционная система | Android 15 |
| Особенности | Быстрая зарядка. Камера от Leica. Corning Gorilla Glass 7i. |
| Поддержка eSIM | Да |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Размер (ШхВхГ) | 78 x 163.2 x 7.5 мм |
| Разрешение | 2772 x 1280 |
| Разрешение основной камеры | 50Мп+50Мп+12Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 32Мп |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип аккумуляторa | Li-Ion |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Тип устройствa | Смартфон |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 3.3 ГГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться