Тонометр Mijia Smart Electronic Blood Pressure Monitor BPX1
00-00034854
| Общие | |
| Вес (г) | 835 |
| Время работы от элемента питания | 90 дней |
| Диагональ экрана | 3.7" |
| Дисплей | Монохромный |
| Емкость аккумулятора | 1800 мА⋅ч |
| Интерфейс(разъем) подключения | Bluetooth |
| Материал | Пластик, текстиль |
| Материал корпуса | Пластик |
| Описание | Диапазон пульса: 40-180 ударов в мин. Диапазон: 0-300 mmHg. Приложение для смартфона. Удаленный мониторинг измерения. |
| Питание | Встроенный аккумулятор |
| Размер (ШхВхГ) | 136 x 106 x 61 мм |
| Тип изделия | Тонометр |
| Тип разъема для зарядки | Type-C |
| Цвет | Белый |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться