Весы Mijia Body Composition Scale S400 MJTZC01YM Blue
00-00044320
Общие | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Вес (г) | 1450 |
Дисплей | Монохромный |
Интерфейс(разъем) подключения | Bluetooth |
Материал | Стекло |
Материал корпуса | Стекло |
Описание | Точные данные и удобное приложение помогут создать оптимальный режим диеты и тренировок. Принцип работы основан на измерении электрического сопротивления тканей при прохождении через них безопасного низкоинтенсивного электрического тока. Используя двухчастотный алгоритм с низкочастотными сигналами 25 кГц и высокочастотными 100 кГц, весы получают данные о составе внутриклеточной и внеклеточной жидкости. Весы способны точно определить количество жировых отложений, мышечной ткани и воды в организме человека. |
Питание | Батарейка AAА (3 шт) |
Размер (ШхВхГ) | 300 x 300 x 24.55 мм |
Совместимые ОС | Android, iOS |
Тип изделия | Весы |
Цвет | Синий |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться