Проекционный дисплей в авто Carrobot HUD C2-BT1 Black
00-00032293
| Общие | |
| Вес (г) | 164 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Описание | В основе проекционного дисплея лежит использование алгоритмов искусственного интеллекта. Все ключевые данные отображаются прямо у вас перед глазами, при этом никак не ограничивая видимость при движении. Устройство может отображать все основные данные, которыми снабжен встроенный в систему автомобиля бортовой компьютер, и опции доступные благодаря подключению гаджета к смартфону. К ним относятся: текущая скорость; расход топлива; маршрут, проложенный навигатором; информацию о превышении установленных скоростных режимов и т.д. Подключение с помощью Bluetooth 4.0. Управление через приложение и голосовое. Устанавливает на приборную панель. |
| Размер (ШхВхГ) | 140 x 135 x 30 |
| Тип устройства | Проекционный дисплей |
| Цвет | Черный |
Нет отзывов об этом товаре.
Комплектация и внешний вид товара могут отличаться